| Qauv | XJFMR-1200 | XJFMR-1300 | XJFMR-1450 | XJFMR-1650 |
| Qhov Loj Ntawv Tshaj Plaws | 1200 hli | 1300 hli | 1450 hli | 1650 hli |
| Qhov Loj Ntawv Yam Tsawg Kawg Nkaus | 350 hli | 350 hli | 450 hli | 450 hli |
| Daim ntawv tuab | 100-500gram | 100-500gram | 100-500gram | 100-500gram |
| Zaj duab xis tuab | 12 ~ 25μm | 12 ~ 25μm | 12 ~ 25μm | 12 ~ 25μm |
| Xav tau fais fab | 20kw (380V AC3 50 HZ) | 23kw (380V AC3 50 HZ) | 26kw (380V AC3 50 HZ) | 28kw (380V AC3 50 HZ) |
| Kev ceev ntawm kev lamination | 50-120m/feeb | 50-100m/feeb | 50-90m/feeb | 50-90m/feeb |
| Qhov Loj (LxWxH) | 5980 * 2600 * 2800mm | 5980 * 2900 * 2800mm | 5980 * 3115 * 2800mm | 5980 * 3200 * 2800mm |
| Tshuab Qhov Hnyav | 4.2T | 4.8T | 5.5T | 6.5T |
Siv tau zoo hauv cov ntawv tshaj tawm, phau ntawv, ntawv nthuav qhia, thawv xim, thawv ntim xim, hnab thiab lwm yam txheej txheem txheej ntawv web.